透過你的支持和參與,我們取得不少成果:
| 1. | 對北京奧運會的環境工作進行獨立評估,並發佈環境評估報告。國際奧組委給予明確回應,表示將把綠色和平的建議納入今後持續的評估體系中。 | 2. | 在香港推出《空氣污染真相指數》,引起公眾對香港空氣污染的關注,並使香港特區政府承諾根據世界衛生組織指引修訂香港過時的《空氣質素指標》。 |
| 3. | 『五•一二』四川大地震後,綠色和平迅速派人員趕赴災區,走訪了60多個鄉鎮的99家化工廠,通過與政府溝通及時避免了5次生態災害。 | 4. | 在香港發布《避免基因改造食物指南2008》,超過235個品牌承諾不使用基因改造原料,當中包括新承諾的知名食品品牌「百威」、「首選」及「超值」等。 |
| 5. | 發佈了《煤炭的真實成本》報告,首次計算出煤炭使用造成的環境、社會和經濟等外部損失。國家發改委隨後表示,煤炭價格改革是必然的方向。 | 6. | 發起大規模的公眾參與項目『拯救森林,筷行動』,成功與超過兩萬市民一起行動,說服了北京近500家飯店承諾停止提供一次性筷子。 |
| 7. | 揭露全球第二大食品公司卡夫(Kraft)在中國銷售含有轉基因成分的產品。經過長達半年的協商,卡夫承諾在中國停止出售轉基因食品。 |
| 1. | 應對全球氣候變化的《京都議定書》生效。綠色和平是議定書最主要的推動者之一。 | 2. | 美國國會終於跟隨歐洲的做法,在兒童玩具禁止使用聚氯乙烯塑料(PVC)。 |
| 3. | 在發起連串行動,並收集了115,000個網上簽名後,成功促使聯合利華(Unilever)支持臨時禁伐令,停止印尼大肆砍伐森林,建立油棕櫚種植園。 | 4. | 成功促使西班牙政府承諾放棄核能。 |
| 5. | 成功促使阿根廷政府發佈禁令,禁止使用浪費能源的傳統燈泡。 | 6. | 推動巴西政府保護440萬公頃的亞馬遜雨林。 |
| 7. | 成功促使加拿大和英國《哈利•波特》的出版商在該書新版中使用再生紙和經FSC認證的紙張。 | 8. | 經過10年的努力,加拿大政府終於將200萬公頃的大熊雨林設為保護區。 |
| 9. | 促使戴爾(Dell)、宏碁(Acer)與聯想(Lenovo)三大電腦產品公司承諾逐步停止在產品中使用有毒化學品原料。此三家公司佔有超過全球30%的電腦市場份額。 | 10. | 成功促使聯合利華(Unilever)、可口可樂和麥當勞公司承諾採用不危害氣候的綠色冷藏技術。 |











